As respostas não representam o gabarito oficial do Inep, que será divulgado até esta quarta (12). G1
Veja a correção das provas do 1º dia do Enem 2014
| ||||
---|---|---|---|---|
CURSINHO DA POLI - PROVA AMARELA | ||||
Ciências humanas | Ciências da natureza | |||
1 - A | 24 - C | 46 - D | 69 - B | |
2 - A | 25 - C | 47 - A | 70 - C | |
3 - D | 26 - B | 48 - E | 71 - B | |
4 - E | 27 - D | 49 - D | 72 - D | |
5 - A | 28 - E | 50 - C | 73 - C | |
6 - A | 29 - C | 51 - D | 74 - B | |
7 - B | 30 - B | 52 - C | 75 - E | |
8 - B | 31 - C | 53 - A | 76 - E | |
9 - E | 32 - A | 54 - E | 77 - C | |
10 - A | 33 - B | 55 - A | 78 - A | |
11 - D | 34 - D | 56 - B | 79 - B | |
12 - B | 35 - B | 57 - D | 80 - D | |
13 - A | 36 - A | 58 - B | 81 - A | |
14 - D | 37 - C | 59 - C | 82 - B | |
15 - B | 38 - C | 60 - B | 83 - A | |
16 - C | 39 - E | 61 - D | 84 - D | |
17- A | 40 - D | 62 - E | 85 - B | |
18 - D | 41 - E | 63 - A | 86 - D | |
19 - B | 42 - A | 64 - D | 87 - E | |
20 - C | 43 - D | 65 - C | 88 - D | |
21 - C | 44 - E | 66 - D | 89 - E | |
22 - E | 45 - C | 67 - B | 90 - A | |
23 - E | 68 - E |
Prova do Enem teve charge da Turma da Mônica e questão sobre clonagem
Combustíveis ecológicos e a lei da sacolinha plástica, que proíbe sua distribuição, também apareceram em questões do Enem, segundo candidatos que fizeram prova na Uninove da Barra Funda (zona oeste de São Paulo).
A redemocratização do Brasil também apareceu entre as perguntas da prova de hoje.
Candidatos não consideram prova difícil
"Não estava tão difícil. Esperava bem mais difícil. É a primeira vez que faço e esperava mais", disse a treineira Heydy Rodrigues, 16.
Segundo Bianca Lima, 17, muitas das respostas podiam ser encontradas nos textos das questões.
As duas candidatas esperam que a prova de domingo, em que serão cobradas questões sobre linguagens e matemática, seja mais difícil.
IG
0 comentários:
Postar um comentário