Pelo menos 137 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (8) e reúnem 24.058 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 30.471,11 no Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Além das vagaconcursos para formação de cadastro de reserva - ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Nesta segunda-feira, 30 órgãos abrem as inscrições para 3.207 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 11.500 na Prefeitura de Ninheira (MG). Do total, 24 são prefeituras localizadas no estado de Minas Gerais.
Nesta segunda-feira, 30 órgãos abrem as inscrições para 3.207 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 11.500 na Prefeitura de Ninheira (MG). Do total, 24 são prefeituras localizadas no estado de Minas Gerais.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 11/06/15 | 180 | não informado | nível fundamental | Barbacena (MG) | veja edital |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina | 21/06/15 | 262 | R$ 9.000 | todos os níveis | Florianópolis | veja edital |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina | 21/06/15 | 156 | R$ 24.200 | todos os níveis | Araranguá | veja edital |
Câmara Municipal de Curvelo (MG) | 26/06/15 | 20 | R$ 3.000 | todos os níveis | Curvelo (MG) | veja edital |
Câmara Municipal do Rio de Janeiro | 08/06/15 | 63 | R$ 7.645,82 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (MT) | 08/06/15 | 459 | R$ 3.800 | todos os níveis | Rondonópolis (MT) | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia | 09/06/15 | 11 | R$ 3.062,41 | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul | 11/06/15 | 12 e cadastro | R$ 2.317,77 | nível médio e técnico | Porto Alegre | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Paraná | 29/06/15 | 22 | R$ 5.287,27 | nível superior | Paraná | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Sergipe | 29/06/15 | 2 e cadastro | R$ 1.250 | níveis médio e superior | Sergipe | veja edital |
Conselho Regional de Nutricionistas da 6º Região | 13/07/15 | não informado | R$ 2.690,19 | níveis médio e superior | Recife, Fortaleza, Imperatriz, João Pessoa, Maceió, Natal, São Luís e Teresina | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas | 14/06/15 | 24 e cadastro | R$ 3.500 | todos os níveis | Campinas (SP) | veja edital |
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto (SP) | 11/06/15 | 26 | R$ 2.731 | níveis fundamental e médio | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Exército (1) | 10/07/15 | 500 | não informado | nível médio | Campinas (SP) | veja edital |
Exército (2) | 06/07/15 | 1.410 | não informado | nível médio | todo o país | veja edital |
Fundação Saúde do Município de Uberlândia (Fundasus) | 06/07/15 | 2.750 | R$ 11.652 | todos os níveis | Uberlândia (MG) | veja edital |
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (MS) | 08/06/15 | 586 | R$ 2.520 | todos os níveis | Dourados (MS) | veja edital |
Fundação Universidade Estadual do Ceará (FUNECE) | 15/06/15 | 99 | R$ 11.793,95 | nível superior | Ceará | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | 30/06/15 | 123 | R$ 3.666,54 | níveis médio e superior | Paraíba | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins | 19/06/15 | 54 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Tocantins | veja edital |
Instituto Federal do Paraná | 11/06/15 | 145 | R$ 8.344,64 | nível superior | Paraná | veja edital |
Instituto de Previdência do Município de Suzano (SP) | 08/06/14 | 10 | R$ 6.082,68 | todos os níveis | Suzano (SP) | veja edital |
Marinha (1) | 15/06/15 | 230 | não informado | nível fundamental | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 12/06/15 | 91 | R$ 8.800 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (3) | 22/06/15 | 48 | R$ 8.050 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (4) | 06/07/15 | 32 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha Mercante | 18/06/15 | 395 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro e Belém | veja edital |
Ministério Público da Paraíba | 08/06/15 | 105 | R$ 4.940,25 | níveis médio e superior | Paraíba | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 18/06/15 | 1.410 | R$ 3.049,05 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 24/06/15 | 240 | R$ 2.855,03 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Águas de São Pedro (SP) | 15/06/15 | 78 | R$ 1.949,34 | todos os níveis | São Pedro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Albertina (MG) | 26/06/15 | 23 | R$ 3.009,16 | todos os níveis | Albertina (MG) | veja edital |
Prefeitura de Araponga (MG) | 02/07/15 | 59 | R$ 2.767 | todos os níveis | Araponga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Araruama (RJ) | 30/06/15 | 1.727 | R$ 1.536,89 | todos os níveis | Araruama (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Arujá (SP) | 12/06/15 | 201 | R$ 5.187,49 | todos os níveis | Arujá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Barretos (SP) | 25/06/15 | 505 | R$ 14.515 | todos os níveis | Barretos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Barro Alto (GO) | 21/06/15 | 381 | R$ 2.800 | todos os níveis | Barro Alto (GO) | veja edital |
Prefeitura de Bom Jesus (RS) | 15/06/15 | 113 | R$ 8.898,87 | todos os níveis | Bom Jesus (RS) | veja edital |
Prefeitura de Botumirim (MG) | 08/07/15 | 58 | R$ 9.450 | todos os níveis | Botumirim (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bozano (RS) | 14/06/15 | 24 | R$ 9.672,26 | todos os níveis | Bozano (RS) | veja edital |
Prefeitura de Brasília de Minas (MG) | 08/07/15 | 82 | R$ 5.500 | níveis médio/técnico e superior | Brasília de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Braúna (SP) | 08/06/15 | 20 | R$ 9.657,02 | todos os níveis | Braúna (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caçador (SC) | 30/06/15 | 156 | R$ 14.226,42 | todos os níveis | Caçador (SC) | veja edital |
Prefeitura de Campo Azul (MG) | 08/07/15 | 64 | R$ 10 mil | todos os níveis | Campo Azul (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campo Largo (PR) | 24/06/15 | 84 e cadastro | R$ 12.389,34 | todos os níveis | Campo Largo (PR) | veja edital |
Prefeitura de Caparaó (MG) | 18/06/15 | 58 | R$ 3.541,31 | todos os níveis | Caparaó (MG) | veja edital |
Prefeitura de Capitão Enéas (MG) | 08/07/15 | 330 | R$ 10 mil | todos os níveis | Capitão Enéas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cascavel (PR) | 19/06/15 | 324 | não informado | todos os níveis | Cascavel (PR) | veja edital |
Prefeitura de Catanduvas (SC) | 15/06/15 | 32 | R$ 13.321,95 | todos os níveis | Catanduvas (SC) | veja edital |
Prefeitura de Cristália (MG) | 08/07/15 | 64 | R$ 7.670 | todos os níveis | Cristália (MG) | veja edital |
Prefeitura de Curitiba | 16/06/15 | 5 | R$ 15.997,76 | nível superior | Curitiba | veja edital |
Prefeitura de Curvelo (MG) | 12/06/15 | 596 | R$ 1.667,83 | todos os níveis | Curvelo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Davinópolis (MA) | 21/06/15 | 47 | R$ 5.685 | todos os níveis | Davinópolis (MA) | veja edital |
Prefeitura de Entre-Ijuís (RS) | 16/06/15 | 9 e cadastro | R$ 1.237,24 | todos os níveis | Entre-Ijuís (RS) | veja edital |
Prefeitura de Francisco Ayres (PI) | 16/06/15 | 30 | R$ 4.000 | todos os níveis | Francisco Ayres (PI) | veja edital |
Prefeitura de Francisco Sá (MG) | 08/07/15 | 130 | R$ 9.500 | todos os níveis | Francisco Sá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Frutal (MG) | 11/06/15 | 144 | R$ 5.518,06 | todos os níveis | Frutal (MG) | veja edital |
Prefeitura de Grão Mogol (MG) | 08/07/15 | 147 | R$ 9.450 | todos os níveis | Grão Mogol (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ibiracatu (MG) | 08/07/15 | 75 | R$ 8 mil | todos os níveis | Ibiracatu (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 30/06/15 | 950 | R$ 2.432,70 | todos os níveis | Ibirité (MG) | veja edital |
Prefeitura de Icaraí de Minas (MG) | 08/07/15 | 83 | R$ 8 mil | todos os níveis | Icaraí de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Imbé de Minas (MG) | 25/06/15 | 109 | R$ 7 mil | todos os níveis | Imbé de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itapetininga (SP) | 12/06/15 | 32 | R$ 230 por hora | nível superior | Itapetininga (SP) | veja edital |
Prefeitura de Japonvar (MG) | 08/07/15 | 89 | R$ 10.000 | todos os níveis | Japonvar (MG) | veja edital |
Prefeitura de Josenópolis (MG) | 08/07/15 | 47 | R$ 3.164 | todos os níveis | Josenópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa do Ouro (PE) | 05/07/15 | 120 | R$ 3.000 | todos os níveis | Lagoa do Ouro (PE) | veja edital |
Prefeitura de Lavras do Sul (RS) | 08/07/15 | 30 | R$ 1.210,55 | todos os níveis | Lavras do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Leme do Prado (MG) | 08/07/15 | 62 | R$ 2.200 | todos os níveis | Leme do Prado (MG) | veja edital |
Prefeitura de Liberdade (MG) | 08/06/15 | 20 | R$ 1.972,85 | todos os níveis | Liberdade (MG) | veja edital |
Prefeitura de Lontra (MG) | 08/07/15 | 124 | R$ 10.500 | todos os níveis | Lontra (MG) | veja edital |
Prefeitura de Luislândia (MG) | 08/07/15 | 136 | R$ 8 mil | todos os níveis | Luislândia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Macaparana (PE) | 02/07/15 | 291 | R$ 6.900 | todos os níveis | Macaparana (PE) | veja edital |
Prefeitura de Maracaí (SP) | 29/06/15 | 44 | R$ 2.524,26 | todos os níveis | Maracaí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Martinho Campos (MG) | 08/06/15 | 201 | R$ 1.857,13 | todos os níveis | Martinho Campos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Massaranduba (SC) | 12/06/15 | 27 | R$ 13.616,81 | todos os níveis | Massaranduba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Maurilândia (GO) | 14/06/15 | 370 | R$ 2.500 | todos os níveis | Maurilândia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Mirabela (MG) | 08/07/15 | 108 | R$ 8.000 | todos os níveis | Mirabela (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mombaça (CE) | 25/06/15 | 495 | R$ 3.500 | todos os níveis | Mombaça (CE) | veja edital |
Prefeitura de Morretes (PR) | 16/06/15 | 120 e cadastro | R$ 8.000 | todos os níveis | Morretes (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ninheira (MG) | 08/07/15 | 74 | R$ 11.500 | todos os níveis | Ninheira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nova Viçosa (BA) | 12/06/15 | 148 | R$ 2.367,72 | todos os níveis | Nova Viçosa (BA) | veja edital |
Prefeitura de Paracuru (CE) | 10/06/15 | 40 | R$ 1.014 | nível fundamental | Paracuru (CE) | veja edital |
Prefeitura de Paranatinga (MT) | 12/06/15 | 235 | R$ 11.441,67 | todos os níveis | Paranatinga (MT) | veja edital |
Prefeitura de Patis (MG) | 08/07/15 | 144 | R$ 8.400 | todos os níveis | Patis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Paulino Neves (MA) | 30/06/15 | 74 | R$ 1.800 | todos os níveis | Paulino Neves (MA) | veja edital |
Prefeitura de Pedra do Anta (MG) | 24/06/15 | 34 | R$ 2.310,93 | todos os níveis | Pedra do Anta (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pedra Dourada (MG) | 12/06/15 | 80 | R$ 4.547,01 | todos os níveis | Pedra Dourada (MG) | veja edital |
Prefeitura de Picos (PI) | 12/06/15 | 570 | R$ 4,3 mil | todos os níveis | Picos (PI) | veja edital |
Prefeitura de Pinhalzinho (SP) | 19/06/15 | 33 | R$ 3.058,46 | todos os níveis | Pinhalzinho (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pintópolis (MG) | 08/07/15 | 134 | R$ 10.000 | todos os níveis | Pintópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 19/06/15 | 101 | R$ 8.532,36 | todos os níveis | Porto Belo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Getúlio (SC) | 15/06/15 | 17 e cadastro | R$ 1.014 | nível fundamental | Presidente Getúlio (SC) | veja edital |
Prefeitura de Rinópolis (SP) | 09/06/15 | 8 | R$ 900 | nível médio | Rinópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rubelita (MG) | 19/06/15 | 135 | R$ 6.400 | todos os níveis | Rubelita (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Cruz de Salinas (MG) | 08/07/15 | 70 | R$ 7 mil | todos os níveis | Santa Cruz de Salinas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Maria da Vitória (BA) | 20/06/15 | 130 | R$ 3.283 | todos os níveis | Santa Maria da Vitória (BA) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rosa da Serra (MG) | 21/06/15 | 114 | R$ 13.809,90 | todos os níveis | Santa Rosa da Serra (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Livramento (RS) | 18/06/15 | 237 | R$ 2.929,77 | níveis médio/ técnico e superior | Santana do Livramento (RS) | veja edital |
Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz (SC) | 28/06/15 | 22 | R$ 10.638,27 | todos os níveis | Santo Amaro da Imperatriz (SC) | veja edital |
Prefeitura de São Fidélis (RJ) | 11/06/15 | 211 | R$ 1.901,89 | todos os níveis | São Fidélis (RJ) | veja edital |
Prefeitura de São Francisco (PB) | 12/06/15 | 17 | R$ 1.809,76 | níveis médio e superior | São Francisco (PB) | veja edital |
Prefeitura de São Francisco (MG) | 08/07/15 | 254 | R$ 9.900 | todos os níveis | São Francisco (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Francisco do Glória (MG) | 02/07/15 | 65 | R$ 6.145,17 | todos os níveis | Francisco do Glória (MG) | veja edital |
Prefeitura de São João da Ponte (MG) | 08/07/15 | 265 | R$ 1.500 | todos os níveis | São João da Ponte (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Luís (MA) | 12/06/15 | 8 | R$ 9.971,56 | nível superior | São Luís (MA) | veja edital |
Prefeitura de São Miguel do Aleixo (SE) | 27/06/15 | 33 | R$ 3.138 | todos os níveis | São Miguel do Aleixo (SE) | veja edital |
Prefeitura de São Pedro (SP) | 18/06/15 | 4 | R$ 1.362,58 | nível fundamental | São Pedro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Saquarema (RJ) | 28/06/15 | 946 | R$ 4.400,07 | todos os níveis | Saquarema (RJ) | veja edital |
Prefeitura de São Sebastião da Bela Vista (MG) | 07/07/15 | 95 | R$ 1.816,44 | todos os níveis | São Sebastião da Bela Vista (MG) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 11/06/15 | 115 | R$ 1.560 | níveis fundamental e médio | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taquaritinga (SP) | 11/06/15 | 111 | R$ 1.962,20 | todos os níveis | Taquaritinga (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taquaritinga do Norte (CE) | 12/07/15 | 51 | R$ 1.014 | nível fundamental | Taquaritinga do Norte (CE) | veja edital |
Prefeitura de Timóteo (MG) | 11/06/15 | 52 | R$ 2.247,96 | todos os níveis | Timóteo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ubaí (MG) | 08/07/15 | 40 | R$ 8.000 | todos os níveis | Ubaí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vargem (SC) | 29/06/15 | 116 | R$ 9.636,94 | todos os níveis | Vargem (SC) | veja edital |
Prefeitura de Varzelândia (MG) | 08/07/15 | 92 | R$ 2.348,00 | todos os níveis | Varzelândia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vicência (PE) | 28/06/15 | 119 | R$ 7.700 | todos os níveis | Vicência (PE) | veja edital |
Prefeitura de Visconde do Rio Branco (MG) | 16/06/15 | 78 | R$ 3.300 | todos os níveis | Visconde do Rio Branco (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vitória | 15/06/15 | 28 | R$ 8.270,82 | nível superior em medicina | Vitória | veja edital |
Sercomtel S.A Telecomunicações | 26/06/15 | 32 | R$ 5.680,52 | niveis médio/ técnico e superior | Londrina (PR) | veja edital |
Secretaria de Educação de Rondônia | 05/07/15 | 130 | R$ 2.016,58 | níveis médio e superior | Rondônia | veja edital |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Pomerode (SC) | 08/07/15 | 25 | R$ 2.345,77 | nível fundamental e médio | Pomerode (SC) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaúna (MG) | 08/06/15 | 52 | R$ 2.819,95 | todos os níveis | Itaúna (MG) | veja edital |
Tribunal de Contas do Amazonas | 26/06/15 | 2 | R$ 28.947,54 | nível superior em direito | Amazonas | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro | 08/06/15 | 3 | R$ 28.947,54 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro | 08/06/15 | 6 | R$ 30.471,11 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Contas do Município de São Paulo | 05/07/15 | 40 | R$ 9.098,98 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça de Alagoas | 23/06/15 | 20 e cadastro | R$ 23.727,47 | nível superior em direito | Alagoas | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 08/06/15 | 25 | R$ 3.907,50 | nível fundamental e médio | Amazonas | veja edital |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 10/06/15 | 23 | R$ 23.997,19 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Acre | 25/06/15 | 3 e cadastro | R$ 8.804,57 | níveis médio/ técnico e superior | Acre | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região | 12/06/15 | cadastro de reserva | R$ 10.485,62 | níveis médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região | 30/06/15 | 3 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Maranhão | veja edital |
Universidade do Estado de Santa Catarina | 12/06/15 | 66 | R$ 7.949,57 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Universidade Federal do ABC (UFABC) | 12/06/15 | 6 | R$ 8.638,50 | nível superior | Santo André (SP) | veja edital |
Universidade Federal de São Carlos (SP) | 10/06/15 | 23 | R$ 6.416,45 | níveis médio e superior | São Carlos (SP) | veja edital |
Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) | 17/06/15 | 10 | R$ 2.175,17 | níveis fundamental e médio | São João del Rei (MG) | veja edital |
0 comentários:
Postar um comentário